盐城中国海盐博物馆2019年公开招聘政府购买服务用工进入体检、考察环节人员名单公示
日期:2019-07-30 栏目:信息公告
根据《盐城中国海盐博物馆公开招聘政府购买服务用工考试方案》要求,经过报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将拟进入体检、考察环节人员名单公示如下: | |||||||||
序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 准考证号码 | 笔试成绩(30%) | 面试成绩(70%) | 总成绩 | 排 名 | 备注 | |
1 | 讲解员 | 蒯 乐 | 20190116 | 88.00 | 81.20 | 83.24 | 1 | ||
2 | 讲解员 | 颜 煜 | 20190108 | 85.00 | 81.80 | 82.76 | 2 | ||
3 | 讲解员 | 徐俪贤 | 20190111 | 82.00 | 82.20 | 82.14 | 3 | ||
4 | 讲解员 | 陈 锲 | 20190118 | 85.00 | 80.80 | 82.06 | 4 | ||
5 | 讲解员 | 孙歆予 | 20190103 | 84.00 | 81.20 | 82.04 | 5 | ||
6 | 讲解员 | 张 禾 | 20190115 | 85.00 | 80.40 | 81.78 | 6 | ||
7 | 讲解员 | 陆 丽 | 20190109 | 85.00 | 78.80 | 80.66 | 7 | ||
公示时间:2019年7月29日-2019年8月2日 监督电话:0515-80501628(盐城市纪委监委第十四派驻纪检监察组) 0515-86664519(盐城市文化广电和旅游局组织人事处) |